Información
Guía de tallas
Nuestras prendas se confeccionan con patronaje propio. Estas medidas son orientativas y están en centímetros; corresponden al cuerpo, no a la prenda.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 62–66 | 86–90 |
| S | 85–89 | 67–71 | 91–95 |
| M | 90–94 | 72–76 | 96–100 |
| L | 95–100 | 77–82 | 101–106 |
| XL | 101–107 | 83–89 | 107–113 |
Cada ficha de producto indica el tipo de corte (recto, holgado, entallado). Si estás entre dos tallas o tienes dudas, escríbenos por WhatsApp con tus medidas y te recomendamos la mejor opción.